歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克傳感器 / WL12G-3O2431德國SICK施克小型光電傳感器
德國SICK施克小型光電傳感器產(chǎn)品特點傳感器原理/ 檢測原理鏡反射式光電傳感器, 自動對準尺寸(寬 x 高 x 深)15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm外殼形狀(光束出口)方形大開關距離0 m ... 4 m 1)光源種類可見紅光
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | SICK/德國西克 | 應用領域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),文體,地礦,交通 |
---|
德國SICK施克小型光電傳感器
產(chǎn)品特點
傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動對準 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開關距離 | 0 m ... 4 m 1) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 2) |
光點尺寸(距離) | Ø 25 mm (1.5 m) |
發(fā)射器散射角 | 大約 1.5° |
軸長 | 640 nm |
設置 | 電位計,11 轉(zhuǎn) |
特殊應用 | 檢測透明物體 |
德國SICK施克小型光電傳感器
機械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | 30 mA 3) |
開關量輸出 | PNP |
開關類型 | 明/暗切換 |
開關類型可選 | 通過 亮/暗通 控制可選 |
信號電壓 NPN 高電平/低電平 | 約 Uv / < 3 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應時間 | ≤ 330 µs 4) |
開關頻率 | 1,500 Hz 5) |
連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
保護電路 | A 6) C 7) D 8) |
防護等級 | III |
重量 | 120 g |
偏光濾鏡 | ? |
外殼材料 | 金屬, 壓鑄鋅 |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP66 IP67 IP69K |
供貨范圍 | 2 x 夾緊支架,含螺釘 |
特殊規(guī)格 | 檢測透明物體 |
運行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
設置選項 WL12-3, WSE12-3
接線圖 Cd-087
尺寸圖 WL12-3, WSE12-3
光點尺寸
觸發(fā)感應距離圖表 WL12G-3
如有相關需求請點擊:SICK施克小型光電傳感器
18361967627